| 住所 | 東京都足立区柳原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩17分 京成本線/京成関屋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区柳原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成関屋駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/堀切駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区柳原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/牛田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都足立区柳原2丁目20-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/北千住駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区柳原2丁目23-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩9分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区柳原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩8分 JR常磐線/北千住駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区柳原1丁目36-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成関屋駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/堀切駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
