| 住所 | 東京都豊島区雑司が谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区雑司が谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩3分 JR山手線/目白駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区雑司が谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩2分 都電荒川線/鬼子母神前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区雑司が谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩5分 JR山手線/目白駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区雑司が谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩5分 都電荒川線/都電雑司ヶ谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区雑司が谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩2分 都電荒川線/鬼子母神前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区雑司が谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩4分 都電荒川線/鬼子母神前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区雑司が谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩9分 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区雑司が谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩4分 都電荒川線/鬼子母神前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1984/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区雑司が谷3丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目白駅 徒歩10分 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
