| 住所 | 東京都目黒区洗足1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩4分 東急大井町線/北千束駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区洗足1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩5分 東急目黒線/洗足駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区洗足1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩8分 東急大井町線/北千束駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区洗足1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩7分 東急大井町線/北千束駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1999/10 / 軽量鉄骨 | ||||
