| 住所 | 東京都目黒区中根2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩4分 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩6分 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩5分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩4分 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩11分 東急東横線/都立大学駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩12分 東急東横線/都立大学駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩2分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩4分 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩2分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩5分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/11 / 軽量鉄骨 | ||||
