| 住所 | 東京都港区芝3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩5分 都営三田線/芝公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩5分 JR山手線/浜松町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩5分 都営三田線/三田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩8分 JR山手線/浜松町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/三田駅 徒歩4分 JR山手線/田町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/浜松町駅 徒歩8分 都営三田線/芝公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩9分 都営三田線/三田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩2分 JR山手線/田町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩7分 都営三田線/三田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
