| 住所 | 東京都渋谷区広尾5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩1分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩6分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩6分 東急東横線/代官山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩7分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩2分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩15分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩9分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩14分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
