| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩2分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩6分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2022/11 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩6分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩6分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩1分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩2分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2016/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩14分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
