| 住所 | 東京都江東区森下4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩3分 都営大江戸線/森下駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区森下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩1分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区森下5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩3分 都営大江戸線/森下駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区森下3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩4分 都営大江戸線/森下駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区森下3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩5分 都営新宿線/森下駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区森下4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩4分 都営新宿線/森下駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区森下3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩6分 都営大江戸線/森下駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区森下3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩6分 都営新宿線/菊川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区森下3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩5分 都営新宿線/菊川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区森下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩1分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
