| 住所 | 東京都板橋区赤塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下赤塚駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区赤塚6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下赤塚駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区赤塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/成増駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区赤塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/成増駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区赤塚8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西高島平駅 徒歩14分 東武東上線/成増駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区赤塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下赤塚駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区赤塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/成増駅 徒歩15分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区赤塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/成増駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区赤塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下赤塚駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区赤塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下赤塚駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
