| 住所 | 東京都杉並区西荻南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩7分 京王井の頭線/久我山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩7分 京王井の頭線/久我山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩4分 京王井の頭線/久我山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩11分 JR総武線/荻窪駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/05 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区西荻南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩3分 京王井の頭線/久我山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/西荻窪駅 徒歩7分 京王井の頭線/久我山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩5分 JR総武線/荻窪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2021/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩6分 京王井の頭線/三鷹台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
