| 住所 | 東京都新宿区上落合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩4分 西武新宿線/中井駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区上落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩5分 JR総武線/東中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1999/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区上落合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/中井駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区上落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/中井駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区上落合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下落合駅 徒歩5分 都営大江戸線/中井駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区上落合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩4分 西武新宿線/中井駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区上落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下落合駅 徒歩1分 都営大江戸線/中井駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1978/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区上落合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩4分 西武新宿線/中井駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区上落合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩2分 JR総武線/東中野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1984/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区上落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下落合駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
