| 住所 | 東京都文京区白山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白山駅 徒歩1分 東京メトロ南北線/本駒込駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区白山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白山駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/本駒込駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区白山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白山駅 徒歩6分 都営大江戸線/春日駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区白山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白山駅 徒歩8分 東京メトロ南北線/東大前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区白山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/東大前駅 徒歩10分 都営三田線/白山駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区白山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/茗荷谷駅 徒歩8分 都営三田線/千石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区白山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白山駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/本駒込駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区白山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩5分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1971/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区白山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/春日駅 徒歩9分 東京メトロ南北線/東大前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区白山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/茗荷谷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
