| 住所 | 東京都大田区南馬込6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩9分 都営浅草線/馬込駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩7分 東急池上線/池上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区南馬込6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩4分 都営浅草線/馬込駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩6分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩6分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩7分 東急池上線/池上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩8分 東急池上線/池上駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩10分 都営浅草線/馬込駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2005/05 / 軽量鉄骨 | ||||
