| 住所 | 東京都大田区上池台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩11分 東急池上線/洗足池駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/旗の台駅 徒歩5分 東急池上線/長原駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / - | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩12分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩13分 東急池上線/洗足池駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩3分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩3分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩3分 東急大井町線/北千束駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩2分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩11分 都営浅草線/馬込駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
