| 住所 | 東京都台東区寿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩4分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩4分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩7分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩2分 都営浅草線/浅草駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩2分 都営浅草線/浅草駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩2分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩4分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩2分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区寿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2023/07 / 鉄骨造 | ||||
