| 住所 | 東京都台東区北上野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区北上野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区北上野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区北上野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/上野駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区北上野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩4分 JR山手線/上野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区北上野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区北上野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩4分 JR山手線/上野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区北上野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区北上野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩2分 JR山手線/上野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区北上野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
