| 住所 | 東京都中野区鷺宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/都立家政駅 徒歩7分 西武池袋線/練馬駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区鷺宮6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下井草駅 徒歩5分 西武池袋線/富士見台駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区鷺宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/都立家政駅 徒歩7分 西武新宿線/野方駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都中野区鷺宮6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下井草駅 徒歩9分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都中野区鷺宮4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩3分 西武新宿線/都立家政駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区鷺宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/都立家政駅 徒歩6分 西武池袋線/練馬駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/09 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区鷺宮3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩5分 西武池袋線/中村橋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都中野区鷺宮4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩9分 西武池袋線/富士見台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
