| 住所 | 東京都中央区湊2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩6分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩6分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
