| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩2分 JR総武本線/新日本橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/新日本橋駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩3分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/三越前駅 徒歩4分 JR総武本線/新日本橋駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/神田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩3分 JR総武本線/新日本橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/三越前駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/三越前駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/三越前駅 徒歩4分 JR山手線/神田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2004/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩7分 JR総武本線/新日本橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
