| 住所 | 東京都中央区日本橋中洲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩9分 都営新宿線/浜町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋中洲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩5分 都営新宿線/浜町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋中洲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩7分 都営新宿線/浜町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋中洲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋中洲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩8分 都営新宿線/浜町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋中洲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩8分 都営新宿線/浜町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1999/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋中洲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋中洲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩7分 都営新宿線/浜町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋中洲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋中洲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩6分 都営新宿線/浜町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1998/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
