| 住所 | 東京都世田谷区南烏山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/芦花公園駅 徒歩2分 京王線/千歳烏山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区南烏山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/千歳烏山駅 徒歩3分 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区南烏山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/芦花公園駅 徒歩1分 京王線/八幡山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区南烏山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/千歳烏山駅 徒歩3分 京王線/芦花公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区南烏山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/千歳烏山駅 徒歩4分 京王線/芦花公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区南烏山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/芦花公園駅 徒歩3分 京王線/千歳烏山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
