| 住所 | 神奈川県川崎市中原区小杉町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/武蔵小杉駅 徒歩10分 東急目黒線/新丸子駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区下沼部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/武蔵小杉駅 徒歩7分 JR南武線/向河原駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/新丸子駅 徒歩3分 JR南武線/武蔵小杉駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区中丸子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/武蔵小杉駅 徒歩11分 JR南武線/向河原駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2012/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区木月祗園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/元住吉駅 徒歩10分 東急目黒線/武蔵小杉駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区丸子通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/新丸子駅 徒歩6分 JR南武線/武蔵小杉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/武蔵小杉駅 徒歩7分 東急東横線/新丸子駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区中丸子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/武蔵小杉駅 徒歩7分 JR南武線/向河原駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区今井上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/武蔵小杉駅 徒歩8分 東急東横線/新丸子駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/元住吉駅 徒歩8分 JR南武線/平間駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/武蔵小杉駅 徒歩5分 東急東横線/新丸子駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/武蔵小杉駅 徒歩3分 JR南武線/向河原駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 47階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 47階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小杉駅 徒歩8分 東急東横線/新丸子駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区今井上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/武蔵小杉駅 徒歩13分 JR南武線/武蔵中原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | HPC |
| その他 | 7階建て / 2021/02 / HPC | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/新丸子駅 徒歩8分 JR南武線/武蔵小杉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
