| 住所 | 東京都豊島区上池袋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩9分 東武東上線/北池袋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区高田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩7分 都電荒川線/学習院下駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区北大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区南大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩9分 東武東上線/北池袋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩4分 JR山手線/池袋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区目白4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目白駅 徒歩9分 西武池袋線/椎名町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/巣鴨駅 徒歩1分 JR山手線/大塚駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区上池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩3分 JR埼京線/板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩8分 JR埼京線/板橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区東池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区南長崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩5分 西武新宿線/下落合駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区東池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区上池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩7分 JR埼京線/板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区北大塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩6分 都電荒川線/巣鴨新田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区東池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩7分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区要町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩3分 西武池袋線/椎名町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/巣鴨駅 徒歩9分 都電荒川線/庚申塚駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩5分 東武東上線/北池袋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩2分 東京メトロ副都心線/要町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩9分 東武東上線/北池袋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩10分 西武池袋線/椎名町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区南大塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩10分 東京メトロ副都心線/池袋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区東池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩11分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩4分 都営三田線/千石駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩6分 都電荒川線/庚申塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区高田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩5分 都電荒川線/学習院下駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区目白5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩4分 JR山手線/池袋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区千早2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩6分 西武池袋線/東長崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区高松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩12分 東武東上線/大山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩8分 東武東上線/北池袋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区北大塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩4分 都電荒川線/大塚駅前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩5分 都電荒川線/西ヶ原四丁目駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
