| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/代々木駅 徒歩4分 小田急小田原線/南新宿駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩3分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/南新宿駅 徒歩7分 JR山手線/代々木駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩3分 東急東横線/代官山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区大山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩5分 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩6分 京王線/初台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩4分 京王線/笹塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東急東横線/代官山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩1分 JR山手線/代々木駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩7分 京王線/初台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩7分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩4分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/代々木駅 徒歩5分 小田急小田原線/南新宿駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩11分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩8分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区大山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩3分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩10分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
