| 住所 | 東京都江東区北砂7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩12分 都営新宿線/大島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩9分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区南砂5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩11分 都営新宿線/大島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/豊洲駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 43階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 43階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区猿江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/住吉駅 徒歩5分 都営新宿線/菊川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/東大島駅 徒歩11分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東陽3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩6分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩4分 都営新宿線/西大島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東陽5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩15分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区南砂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩11分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩5分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩9分 都営新宿線/住吉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区森下4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1985/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区猿江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩8分 都営新宿線/菊川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区猿江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩8分 都営新宿線/菊川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区猿江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩9分 都営新宿線/菊川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区佐賀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区塩浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩9分 JR京葉線/潮見駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/東大島駅 徒歩4分 都営新宿線/大島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区新大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩7分 JR総武線/両国駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区辰巳2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩5分 JR京葉線/新木場駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩7分 都営新宿線/東大島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東砂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/東大島駅 徒歩19分 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区毛利1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/住吉駅 徒歩4分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区佐賀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩12分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区南砂5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩13分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
