| 住所 | 東京都新宿区新宿6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿三丁目駅 徒歩5分 JR山手線/新宿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区上落合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩2分 JR総武線/東中野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1984/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大久保2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩4分 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1981/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1981/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区下落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩8分 西武新宿線/下落合駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大京町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩8分 JR総武線/信濃町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩5分 都電荒川線/面影橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区若松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区河田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩6分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 41階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 41階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区中落合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下落合駅 徒歩6分 都営大江戸線/中井駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/大久保駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩6分 西武新宿線/中井駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩8分 JR総武線/大久保駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区左門町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩4分 JR総武線/信濃町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩5分 JR山手線/新宿駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区上落合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩3分 JR総武線/東中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区天神町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
