| 住所 | 東京都大田区東六郷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/六郷土手駅 徒歩8分 京急本線/雑色駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 京急本線/平和島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩7分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区羽田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩7分 東京モノレール/整備場駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東雪谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/洗足池駅 徒歩3分 東急池上線/石川台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西六郷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/六郷土手駅 徒歩15分 京急本線/雑色駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区久が原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩10分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北千束1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/洗足駅 徒歩3分 東急大井町線/北千束駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区鵜の木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/鵜の木駅 徒歩7分 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩12分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩5分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区千鳥1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/千鳥町駅 徒歩6分 東急池上線/池上駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西蒲田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩7分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南久が原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩7分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩2分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中央8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩15分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区下丸子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩7分 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩7分 京急空港線/京急蒲田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区羽田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩5分 東京モノレール/整備場駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩2分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩9分 京急本線/平和島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 都営浅草線/中延駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩3分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区石川町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/石川台駅 徒歩3分 東急目黒線/大岡山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1984/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩9分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区千鳥1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/千鳥町駅 徒歩3分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1972/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東雪谷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/洗足池駅 徒歩14分 東急池上線/石川台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
