| 住所 | 東京都品川区西五反田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩7分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 都営浅草線/馬込駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩5分 東急池上線/荏原中延駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2001/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩7分 東急目黒線/不動前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩7分 京急本線/鮫洲駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1983/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩5分 JR山手線/目黒駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩2分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区旗の台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/旗の台駅 徒歩2分 東急池上線/旗の台駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩6分 都営浅草線/中延駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩3分 東急大井町線/大井町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/高輪台駅 徒歩5分 JR山手線/五反田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩7分 京急本線/北品川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩8分 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩2分 東急大井町線/中延駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鮫洲駅 徒歩7分 京急本線/立会川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区旗の台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/旗の台駅 徒歩2分 東急池上線/旗の台駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩3分 東急目黒線/不動前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 38階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 38階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩4分 京急本線/青物横丁駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩4分 東急大井町線/下神明駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1998/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩9分 都営浅草線/戸越駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
