| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩1分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区東神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩5分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/神保町駅 徒歩5分 JR総武線/水道橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区内神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩3分 JR総武本線/新日本橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区麹町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区麹町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/四ツ谷駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/四ツ谷駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区東神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/岩本町駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/大手町駅 徒歩6分 都営新宿線/小川町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区九段南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/市ヶ谷駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
