| 住所 | 東京都世田谷区代田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩9分 小田急小田原線/世田谷代田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区北沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩7分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉堤1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/尾山台駅 徒歩16分 東急東横線/田園調布駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/上野毛駅 徒歩10分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩6分 東急世田谷線/上町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩7分 東急大井町線/九品仏駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩4分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区砧3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩7分 小田急小田原線/成城学園前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩13分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1998/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区砧1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩13分 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区野沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩9分 東急世田谷線/三軒茶屋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田4丁目20-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩11分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区北烏山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/千歳烏山駅 徒歩15分 京王線/芦花公園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区北烏山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/芦花公園駅 徒歩7分 京王線/千歳烏山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上北沢5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/八幡山駅 徒歩10分 京王線/芦花公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩5分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上北沢5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/八幡山駅 徒歩4分 京王線/上北沢駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上馬5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩14分 東急世田谷線/松陰神社前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩10分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩13分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/二子玉川駅 徒歩13分 東急田園都市線/二子新地駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区北沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩2分 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩9分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区桜丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩6分 小田急小田原線/経堂駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区成城4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/成城学園前駅 徒歩12分 小田急小田原線/喜多見駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区給田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/仙川駅 徒歩10分 京王線/千歳烏山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区祖師谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩11分 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上北沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/上北沢駅 徒歩3分 京王線/八幡山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 軽量鉄骨 | ||||
