| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/大宮駅 徒歩10分 東武野田線/北大宮駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大宮駅 徒歩10分 JR埼京線/北与野駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/大宮駅 徒歩7分 東武野田線/北大宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/大宮駅 徒歩5分 JR埼京線/北与野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大宮駅 徒歩6分 JR高崎線/大宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/大宮駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/さいたま新都心駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/大宮駅 徒歩8分 東武野田線/北大宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/04 / 鉄骨造 | ||||
