| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩2分 東急東横線/代官山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩3分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区上原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木上原駅 徒歩7分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/代々木駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩5分 JR山手線/原宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩14分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩4分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1974/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/原宿駅 徒歩9分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
