| 住所 | 東京都北区西ケ原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/上中里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区山吹町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区上原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木上原駅 徒歩5分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区東麻布1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩2分 都営三田線/芝公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩10分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩10分 東京メトロ副都心線/池袋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区高島平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩7分 都営三田線/蓮根駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
