| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区八広6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩4分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩7分 JR総武線/両国駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区千住寿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩10分 京成本線/千住大橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩3分 西武新宿線/西武新宿駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区練馬3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩5分 都営大江戸線/豊島園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西加平2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区小石川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/茗荷谷駅 徒歩9分 都営三田線/白山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
