| 住所 | 東京都中央区勝どき6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区大崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩3分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 37階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 37階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区白河4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩6分 都営新宿線/菊川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 35階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 35階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区堤通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/鐘ヶ淵駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 33階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 33階建て / 1994/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩7分 京急本線/北品川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区京島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩2分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩13分 都営浅草線/泉岳寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/豊洲駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 43階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 43階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区上池袋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩9分 東武東上線/北池袋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区東中野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2007/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区北大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区石神井町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩3分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 33階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 33階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区南池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩2分 JR山手線/池袋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 49階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 49階建て / 2015/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区堀船1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩1分 東京メトロ南北線/西ヶ原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩8分 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩7分 東急目黒線/不動前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩1分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 45階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区南砂4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩12分 都営新宿線/西大島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田淡路町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 41階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 41階建て / 2013/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区上十条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/十条駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 39階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 39階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/代々木駅 徒歩4分 JR中央線/新宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 27階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 27階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩5分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本駒込2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩4分 JR山手線/駒込駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2026/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 千葉県千葉市中央区中央港1丁目20-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/千葉みなと駅 徒歩9分 千葉都市モノレール/市役所前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩9分 JR総武線/高円寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区西池袋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
