| 住所 | 東京都練馬区石神井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩1分 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩7分 西武新宿線/下落合駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩2分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩6分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区芝浦3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩7分 都営三田線/三田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/新宿駅 徒歩4分 小田急小田原線/南新宿駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩4分 都営浅草線/馬込駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区上石神井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上石神井駅 徒歩7分 西武新宿線/上井草駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区中落合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下落合駅 徒歩6分 都営大江戸線/中井駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区山吹町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区初台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩9分 京王線/初台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩8分 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区下馬2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩12分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区王子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩2分 都電荒川線/飛鳥山駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩11分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩6分 都電荒川線/荒川区役所前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区野沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩14分 東急東横線/都立大学駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区西ケ原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩6分 東京メトロ南北線/西ヶ原駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区春日1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩7分 都営大江戸線/春日駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 東京都中野区中央5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩5分 JR中央線/中野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿三丁目駅 徒歩5分 JR山手線/新宿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩3分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区柳橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩3分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区西新井7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩1分 日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区市谷左内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/市ヶ谷駅 徒歩4分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/上野毛駅 徒歩4分 東急大井町線/等々力駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2016/01 / 鉄骨造 | ||||
▼
