| 住所 | 東京都江東区豊洲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区下馬3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区赤塚新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/地下鉄赤塚駅 徒歩1分 東武東上線/下赤塚駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区中川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井栄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩4分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区千住宮元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩8分 京成本線/千住大橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区田端新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩7分 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区駒場1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩3分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/荒川二丁目駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区坂下3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩10分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2021/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩9分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区北沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩9分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区上中里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/上中里駅 徒歩4分 都電荒川線/梶原駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区松が谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩8分 JR山手線/上野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北嶺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/御嶽山駅 徒歩2分 東急池上線/久が原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区中延6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩6分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩8分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区西片2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/東大前駅 徒歩6分 都営三田線/白山駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区南大塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩1分 都電荒川線/向原駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩7分 都電荒川線/早稲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋中洲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩5分 都営新宿線/浜町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区世田谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩3分 小田急小田原線/豪徳寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/青物横丁駅 徒歩4分 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東矢口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩6分 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/赤坂見附駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上馬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩10分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区経堂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/経堂駅 徒歩12分 東急世田谷線/松原駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区田端3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩7分 都営三田線/千石駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
