| 住所 | 東京都荒川区東日暮里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区河田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩6分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 41階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 41階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区上十条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/十条駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩2分 JR中央線/中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩7分 JR常磐線/三河島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩9分 東急世田谷線/上町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区羽田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/穴守稲荷駅 徒歩3分 東京モノレール/整備場駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区東和4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩14分 JR常磐線/亀有駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩2分 JR山手線/目白駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区赤羽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区上池袋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩9分 東武東上線/北池袋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区西尾久3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/小台駅 徒歩2分 JR高崎線/尾久駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/西日暮里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区成田東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/西永福駅 徒歩14分 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区小菅4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/綾瀬駅 徒歩4分 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区綾瀬7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/青井駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区給田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/仙川駅 徒歩10分 京王線/千歳烏山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩1分 JR総武線/亀戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区志茂5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区東十条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩3分 JR埼京線/十条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区東十条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩5分 JR埼京線/十条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩10分 東武東上線/北池袋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩3分 都営三田線/御成門駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区砧2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩11分 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩4分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区氷川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩2分 東武東上線/大山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩11分 東京メトロ東西線/浦安駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区亀有4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩6分 JR常磐線/綾瀬駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区南荻窪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/荻窪駅 徒歩6分 JR中央線/西荻窪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
