| 住所 | 東京都練馬区高野台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬高野台駅 徒歩12分 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬駅 徒歩8分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区本郷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩3分 JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区南千住1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区竜泉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩5分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区綾瀬7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩5分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩10分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区十条仲原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩7分 JR埼京線/十条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区西新井7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩1分 日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区森下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩2分 都営新宿線/森下駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区清川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩10分 JR常磐線/南千住駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区六町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区中目黒1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区小山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩5分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区等々力3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/等々力駅 徒歩3分 東急大井町線/尾山台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 東急大井町線/大井町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩8分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区本天沼2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/荻窪駅 徒歩12分 JR総武線/阿佐ヶ谷駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区松原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/明大前駅 徒歩5分 京王線/代田橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/明大前駅 徒歩5分 京王線/代田橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩4分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩12分 JR山手線/池袋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区新河岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新高島平駅 徒歩12分 都営三田線/西高島平駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区下谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩4分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩5分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩8分 東急大井町線/二子玉川駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区広尾5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩7分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区中丸子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/武蔵小杉駅 徒歩7分 JR南武線/向河原駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
