| 住所 | 東京都品川区東五反田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩5分 JR山手線/目黒駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩2分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩9分 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩3分 東急目黒線/不動前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 38階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 38階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
