| 住所 | 東京都台東区浅草7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩3分 都営浅草線/浅草駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区花川戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩5分 都営浅草線/浅草駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1993/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区吾妻橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩4分 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区駒形1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩7分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩5分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区花川戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩8分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区松が谷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩6分 つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区吾妻橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
