| 住所 | 東京都豊島区西池袋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩3分 JR山手線/池袋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩10分 東京メトロ副都心線/池袋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩6分 JR山手線/池袋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区熊野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南長崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区千早1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/要町駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2003/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区要町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩2分 JR山手線/池袋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区千早2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/千川駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区千早2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線/要町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区長崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区要町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/要町駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩12分 東武東上線/大山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2017/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区長崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区要町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/千川駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/椎名町駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区高松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩9分 東京メトロ副都心線/要町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩4分 西武池袋線/椎名町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
