| 住所 | 東京都渋谷区神南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩9分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩15分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩6分 JR山手線/渋谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1995/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
